A Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) pontversenyében részt vesz minden, MEFOB eseményen induló magyar felsőoktatási intézmény.
Az intézményi pontverseny tanévre vonatkozik, melyet évente egyszer az Év Egyetemi Sportolója Díjátadó Gálán, két kategóriában díjaz a MEFS.
A MEFOB intézményi pontverseny 1-3. helyezettjei a MEFOB-okon részt vevő egyetemi hallgatók versenypontjainak száma intézményi hallgatói létszám (az Oktatási Hivatal statisztikai adatai alapján) arányában ezer főre levetítve.
A Különdíjakkal pedig az adott tanévben az abszolút legtöbb pontot szerzett egyetemeket díjazzuk 1-3. helyezés formájában.
Az adott tanév MEFOB versenyein induló felsőoktatási intézmény versenypontot szerezhet versenyszámonként (1. helyezés - 10 pont, 2. helyezés - 8 pont stb.).
MEFOB intéznyi pontverseny 2020/2021. tanév
MEFOB intézményi pontverseny 2020/2021. tanév | ||||
Ssz. | Kód | Hallg* | Összp. | Pont/1000 fő |
1. | TE | 1061 | 441,0 | 415,6 |
2. | WSUF | 101 | 18,0 | 178,2 |
3. | EDUTUS | 324 | 20,0 | 61,7 |
4. | EKE | 3095 | 184,0 | 59,5 |
5. | NYE | 1486 | 61,0 | 41,0 |
6. | MATE | 7784 | 263,0 | 33,8 |
7. | BME | 18510 | 595,0 | 32,1 |
8. | BCE | 10310 | 305,0 | 29,6 |
9. | PTE | 16467 | 434,0 | 26,4 |
10. | ELTE | 26302 | 687,5 | 26,1 |
11. | NKE | 2886 | 74,0 | 25,6 |
12. | DRHE | 288 | 7,0 | 24,3 |
13. | SOE | 1644 | 37,0 | 22,5 |
14. | EJF | 142 | 3,0 | 21,1 |
15. | PE | 3719 | 72,0 | 19,4 |
16. | SE | 9546 | 166,5 | 17,4 |
17. | NJE | 1687 | 29,0 | 17,2 |
18. | SZE | 7584 | 126,0 | 16,6 |
19. | ME | 5526 | 85,5 | 15,5 |
20. | OE | 7876 | 120,5 | 15,3 |
21. | KJE | 592 | 7,0 | 11,8 |
22. | DE | 22485 | 264,0 | 11,7 |
23. | SZTE | 18240 | 214,0 | 11,7 |
24. | BGE | 12847 | 102,0 | 7,9 |
25. | PPKE | 5263 | 38,0 | 7,2 |
26. | METU | 4209 | 24,0 | 5,7 |
27. | KRE | 4668 | 11,0 | 2,4 |
28. | MOME | 800 | 1,0 | 1,3 |
*2021.07.05-én frissítve.