A szombat délután megrendezésre került idei első egyetemi országos bajnokságon, az Ergométer MEFOB-on, melynek a győri Széchenyi István Egyetem adott otthont egyéniben Gadányi Zoltána (ELTE) és Szabó Márton (TE) lett az idei egyetemi bajnok.
10 egyetemről versengenek az idei Egyetemi Bajnok címért: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Testnevelési Egyetem.
Férfi és női 2000 méteren, egyetemi csapatversenyben pedig 500 méter mérették meg magukat az egyetemista indulók.
A versenyen az alábbi végeredmények születtek:
Női egyéni:
2000m | Döntő | 17:30 |
Helyezés | Név | Idő |
1 | Gadányi Zoltána (ELTE) | 07:10,90 |
2 | Preil Vivien (TE) | 07:15,00 |
3 | Benda Orsolya (SE) | 07:16,00 |
4 | Rozmaring Flóra (BME) | 07:45,70 |
5 | Takács Fanni (PE) | 08:32,10 |
Férfi egyéni:
2000m | Döntő | 17:45 |
Helyezés | Név | Idő |
1 | Szabó Márton (TE) | 05:59,70 |
2 | Papp Gergely Márton (BME) | 06:05,60 |
3 | Furkó Kálmán (TE) | 06:22,90 |
4 | Szlovák Rajmund (SZE) | 06:27,50 |
5 | Szigeti Roland (SZE) | 06:28,90 |
6 | Forrai Dávid (EKE) | 06:38,40 |
7 | Mucsi György (EKE) | 06:41,20 |
8 | Földesi Mihály (SZTE) | 06:49,80 |
9 | Szabó Bence (SZE) | 06:52,40 |
10 | Kölkedi Ákos (PTE) | 07:00,70 |
11 | Fekete Benedek (NKE) | 07:11,50 |
12 | Boldizsár Tamás (PE) | 07:51,70 |
13 | Vajnorák Martin (SZE) | 09:11,80 |
Csapatverseny:
Összesített eredmény:
1. Budapesti Corvinus Egyetem / 01:25,10
2. Testnevelési Egyetem / 01:26,40
3. Pannon Egyetem / 01:35,60
500m | Döntő | 18:00 | |
Helyezés | Csapat | Név | Idő |
1 | Pannon Egyetem, Veszprém | Smura Nándor | 01:35,60 |
Páter Dániel | |||
Dervalics Tamás | |||
Smura Gabriella | |||
2 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem "A" | Móricz Dániel | 01:38,40 |
Kiss Zoltán | |||
Lázár Dániel | |||
Sápi Emese | |||
3 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem "B" | Nádházi Krisztián | 01:39,00 |
Chalupa Zoltán | |||
Vadász Richárd | |||
Sahin Veronika | |||
4 | Pécsi Tudományegyetem | Czine Alexandra | 01:42,50 |
Horváth Gergő | |||
Kölkedi Ákos | |||
Lehota Olivér |
500m | Döntő | 18:10 | |
Helyezés | Csapat | Név | Idő |
1 | Budapesti Corvinus Egyetem | Erdélyi Zsolt | 01:25,10 |
Szekér László | |||
Pétervári-Molnár Bendegúz | |||
Kiffer Dorina | |||
2 | Testnevelési Egyetem | Szabó Márton | 01:26,40 |
Furkó Kálmán | |||
Simon Béla | |||
Preil Vivien | |||
Széchenyi István Egyetem | Szabó Bence | Nem jelent meg a rajtnál | |
Gagyi Barbara | |||
Szigeti Roland | |||
Szlovák Rajmund |