23 felsőoktatási Intézmény közel 200 hallgatójának részvételével került megrendezésre a 2019-es Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Atlétikai bajnokság.
Idén a Testnevelési Egyetem rendezésében került sor az Atlétika MEFOB-ra, melynek a Honvéd Sport Egyesület Tüzér utcai atlétika pályája adott otthont.
A szervező Intézmény a TF Sport és rekreáció szakos hallgatói, több mint 100-an, sportszakmai gyakorlatként a tantárgyi programnak megfelelően vettek részt a rendezésben-szervezésben a Magyar Atlétikai Szövetség hivatásos versenybíróival együtt működve. A kalapácsvetés versenyszámát az Ikarus dobó pályáján bonyolították le a szervezők.
Az időjárás kegyes volt a versenyzőkhöz, mert szép időben, kiváló körülmények között versenyezhettek a gondosan előkészített pályán. Köszönet ezért a Honvéd SE gondnokának.
A két napos verseny végén a legtöbb pontot gyűjtő felsőoktatási intézmény elnyerte a dr. Schulek Ágoston vándorserleget. A névadóról elnevezett serleget, aki a TF rektorhelyettese, a MASZ elnöke és nem utolsó sorban az Európai Atlétikai Szövetség tanácsának tagja is volt, 2013-ban alapította a TF atlétika tanszéke.
Idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói voltak a legjobbak és vitték haza a serleget, megelőzve a Testnevelési Egyetem hallgatóit. Harmadik helyet az összesített pontversenyben a Nyíregyházi Egyetem hallgatói szerezték meg. A MEFS-et Kovács György főtitkár-helyettes képviselte az eseményen.
Reméljük jövőre is lesz pályázó erre a hagyományos egyetemi atléta seregszemlére, ahol nemcsak az egyetemi hallgatók versenyeznek egymással, hanem sok meghívott, szakosztályi igazolt atléta is indul, amelyre ebben az évben is számos versenyszámban volt példa.
Az idei Atlétika MEFOB-on az alábbi végeredmények születtek:
Összesített pontverseny:
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem - 101
2. Testnevelési Egyetem - 70
3. Nyíregyházi Egyetem - 43
4. Szegedi Tudományegyetem - 41
5. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - 34
6. Pannon Egyetem - 32
7. Pécsi Tudományegyetem - 32
8. Károli Gáspár Református Egyetem - 22
9. Debreceni Egyetem - 17
10. Pázmány Péter Katolikus Egyetem - 17
11. Széchenyi István Egyetem - 16
12. Szent István Egyetem - 15
13. Eszterházy Károly Egyetem - 13
14. Budapesti Corvinus Egyetem - 12
15. Semmelweis Egyetem - 10
16. Kaposvári Egyetem - 8
17. Edutus Egyetem - 5
18. Miskolci Egyetem - 4
19. University of Washington - 4
20. Gál Ferenc Főiskola - 4
21. Budapesti Gazdasági Egyetem - 3
22. Óbudai Egyetem - 0
23. Wekerle Sándor Üzleti Főiskola - 0
Női egyéni eredmények:
100 m női ief. |
||
1. | Sorok Klaudia | TE |
2. | Nguyen Anasztázia | KRE |
3. | Csóti Jusztina | ELTE |
4. | Kéri Bettina | PE |
5. | Schmelcz Fanny | TE |
6. | Nádházy Evelin | SZIE |
7. | Sipos Borbála | ELTE |
8. | Gyurka Borbála | PTE |
9. | Keszég Emese | SZTE |
10. | Fülöp Virág | ELTE |
11. | Szabó Bernadett | SZTE |
12. | Krasznai Anna | SZIE |
13. | Szalay Dalma | Universität Wien |
100 m női B döntő |
||
1. | Fülöp Virág | ELTE |
2. | Krasznai Anna | SZIE |
3. | Szabó Bernadett | SZTE |
4. | Keszég Emese | SZTE |
100 m női A döntő |
||
1. | Sorok Klaudia | TE |
2. | Nádházy Evelin | SZIE |
3. | Csóti Jusztina | ELTE |
4. | Schmelcz Fanny | TE |
5. | Kéri Bettina | PE |
6. | Sipos Borbála | ELTE |
7. | Gyurka Borbála | PTE |
Nguyen Anasztázia | KRE | |
200m Női ief. |
||
1. | Csóti Jusztina | ELTE |
2. | Kéri Bettina | PE |
3. | Együd Luca | KRE |
4. | Fülöp Virág | ELTE |
5. | Szalay Dalma | Universität Wien |
6. | Sándor Dorka | BCE |
200m Női döntő |
||
1. | Kéri Bettina | PE |
2. | Együd Luca | KRE |
3. | Szalay Dalma | Universität Wien |
4. | Fülöp Virág | ELTE |
5. | Sándor Dorka | BCE |
Csóti Jusztina | ELTE | |
400m női |
||
1. | Nádházy Evelin | SZIE |
2. | Tóth Rebeka | PPKE |
3. | Együd Luca | KRE |
4. | Maka Anna | TE |
400m női |
||
1. | Mácsai Zsanett | TE |
2. | Göncz Anna | SE |
3. | Horváth Loretta | ELTE |
400m női |
||
1. | Nádházy Evelin | SZIE |
2. | Tóth Rebeka | PPKE |
3. | Együd Luca | KRE |
4. | Göncz Anna | SE |
5. | Horváth Loretta | ELTE |
6. | Maka Anna | TE |
7. | Mácsai Zsanett | TE |
800m Női |
||
1. | Bányai Petra | PE |
1. | Ferencz Anna | TE |
3. | Jánosi Lilla Zsuzsanna | TE |
4. | Göncz Anna | SE |
5. | Kocsis Kata | BME |
6. | Pavuk Tíra | BME |
7. | Maka Anna | TE |
8. | Gál Petra | ELTE |
1500m női |
||
1. | Bányai Petra | PE |
2. | Wochna Eszter | TE |
3. | Kocsis Kata | BME |
4. | Punk Adrienn | SZE |
5. | Kozák Rebeka | ELTE |
6. | Szabó Krisztina | BME |
7. | Gál Petra | ELTE |
Dr. Kodzsagogov Zsaklin | PTE | |
5000m Női |
||
1. | Mogor Boglárka | ELTE |
2. | Bognár Anna | BME |
3. | Kovács Orsolya | TE |
4. | Purgay Evelin | ELTE |
5. | Dr. Kodzsagogov Zsaklin | PTE |
6. | Tóth Ibolya | SZTE |
7. | Szabó Krisztina | BME |
8. | Kréz Zsófia | SZTE |
9. | Kozák Rebeka | ELTE |
100m gát női időelőfutam |
||
1. | Edőcs Fanni | TE |
2. | Varga Eszter | ELTE |
3. | Szűcs Noémi | SZTE |
4. | Sztrehárszky Katinka | DE |
Varga Nikolett | ELTE | |
Kiricsi Berill | ELTE | |
Balogh Zsófia | TE | |
100m gát női döntő |
||
1. | Edőcs Fanni | TE |
2. | Szűcs Noémi | SZTE |
3. | Varga Eszter | ELTE |
4. | Sztrehárszky Katinka | DE |
400m gát Női döntő. |
||
1. | Tóth Rebeka | PPKE |
2. | Szűcs Noémi | SZTE |
3. | 5 | GFF |
4. | Sipos Borbála | ELTE |
5. | Sztrehárszky Katinka | DE |
6. | Balogh Zsófia | TE |
3000m Akadály Női |
||
1. | Mógor Boglárka | ELTE |
2. | Pavuk Tíra | BME |
3. | Kovács Orsolya | TE |
4. | Jánosi Lilla Zsuzsanna | TE |
5. | Purgay Evelin | ELTE |
4x100m női váltó |
||
1. | 1.Schmelcz 2. Csóka 3. Ekler 4.Kusztor | TE |
2. | 1.Sipos 2. Fülöp 3. Varga 4.Csóti | ELTE |
3. | 1.Monoki 2. Szabó 3. Keszég 4.Szűcs | SZTE |
4x400m női váltó |
||
1. | 1. Balogh 2.Kusztor 3.Maka.4.Ferencz | TE |
2. | 1. Horváth 2.Varga3.Fülöp 4.Sipos | ELTE |
3. | 1. Monoki 2.Kréz 3.Nagy4.Tóth | SZTE |
4. | 1. Bak 2. Szlovák 3.Vita4. Kovács | BCE |
5. | 1. Jahola 2. Pvuk 3.Bognár 4.Kocsis | BME |
5000m női gyaloglás |
||
1. | Récsei Rita | ELTE |
2. | Kovács Barbara | WSUF |
Távolugrás Női |
||
1. | Nguyen Anasztázia | KRE |
2. | Gazdag Florina | EDUTUS |
3. | Hódi Nóra | NYE |
4. | Ekler Luca | TE |
5. | Varga Nikolett | ELTE |
6. | Csóka Eszter | TE |
7. | Krasznai Anna | SZIE |
8. | Mácsai Zsanett | TE |
Hármasugrás Női döntő |
||
1. | Hargitai Vanda | TE |
2. | Szabó Beatrix | ELTE |
3. | Gyurka Borbála | PTE |
4. | Kusztor Kitti | TE |
5. | Varga Nikolett | ELTE |
6. | Hódi Nóra | NYE |
Magasugrás Női |
||
1. | Fekete Fédra | ELTE |
2. | Szabó Beatrix | ELTE |
2. | Kriszt Katalin | BCE |
4. | Fodor Zsófia | ELTE |
5. | Krasznai Anna | SZIE |
6. | Rubecz Anita | BGE |
7. | Harmati Gréta | TE |
Rúdugrás Női |
||
1. | Döme Adél | SZE |
2. | Zöllei Anett | TE |
Súlylökés Női |
||
1. | Váradi Krisztina | SZTE |
2. | Turcsa Veronika | NYE |
3. | Monoki Katalin | SZTE |
4. | Takács Dóra | KRE |
5. | Nagy Ágnes | SZTE |
6. | Milus Petra | TE |
7. | Stefanovics Ágnes | PTE |
8. | Uzsoki Virág Olimpia | SZIE |
9. | Csáky Janka | PE |
Kalapácsvetés Női |
||
1. | Gyurácz Réka | ELTE |
2. | Váradi Krisztina | SZTE |
3. | Csáky Janka | PE |
4. | Stefanovics Ágnes | PTE |
Diszkoszvetés Női |
||
1. | Kerekes Dóra | PPKE |
2. | Váradi Krisztina | SZTE |
3. | Takács Dóra | KRE |
4. | Monoki Katalin | SZTE |
5. | Nagy Ágnes | SZTE |
6. | Stefanovics Ágnes | PTE |
7. | Uzsoki Virág Olimpia | SZIE |
8. | Fábián Eszter | TE |
Gerelyhajítás Női |
||
1. | Szilágyi Réka | DE |
2. | Máté Fanni | PE |
3. | Jákfalvy Blanka | SE |
4. | Korompai Zsuzsanna | DE |
5. | Kareczki Réka | EKE |
6. | Fábián Eszter | TE |
7. | Uzsoki Virág Olimpia | SZIE |
8. | Milus Petra | TE |
Férfi egyéni eredmények:
100m férfi I. ief. |
||
1. | Boros Bence Tamás | NYE |
2. | Osztrogonácz András | ELTE |
3. | Kiss Csaba | ME |
4. | Orosz Bence Tamás | BCE |
5. | Tímár Bendegúz | BME |
6. | Erdélyi Zoltán | PTE |
7. | Berta Máté | NYE |
8. | Domonkos Csaba | NYE |
9. | Nagy Miklós | TE |
10. | Ráthonyi Kende | TE |
100m férfi A döntő |
||
1. | Boros Bence Tamás | NYE |
2. | Osztrogonácz András | ELTE |
3. | Kiss Csaba | ME |
4. | Orosz Bence Tamás | BCE |
5. | Erdélyi Zoltán | PTE |
6. | Tímár Bendegúz | BME |
7. | Berta Máté | NYE |
8. | Domonkos Csaba | NYE |
100m férfi B döntő |
||
1. | Nagy Miklós | TE |
2. | Ráthonyi Kende | TE |
200m férfi ief. |
||
1. | Boros Bence Tamás | NYE |
2. | Osztrogonácz András | ELTE |
3. | Boda Boldizsár | ELTE |
4. | Bézsenyi Gergely | SZIE |
5. | Szabó Kristóf | NYE |
6. | Orosz Bence Tamáa | BCE |
10. | Berta Máté | NYE |
7. | Leleszi Máté | NYE |
11. | Kiss Csaba | ME |
8. | Barcza Bence | ELTE |
9. | Farkas Botond | BCE |
200m férfi A döntő |
||
1. | Boros Bence Tamás | NYE |
2. | Bézsenyi Gergely | SZIE |
3. | Osztrogonácz András | ELTE |
4. | Boda Boldizsár | ELTE |
5. | Orosz Bence Tamáa | BCE |
6. | Szabó Kristóf | NYE |
200m férfi B döntő |
||
6. | Leleszi Máté | NYE |
7. | Barcza Bence | ELTE |
8. | Farkas Botond | BCE |
10. | Berta Máté | NYE |
11. | Kiss Csaba | ME |
400 m férfi |
||
1. | Boda Boldizsár | ELTE |
2. | Fekete Gábor | BME |
3. | Kemény Dávid | TE |
4. | Szabó Kristóf | NYE |
5. | Poór Simon | TE |
6. | Farkas Botond | BCE |
7. | Baráth Benjámin | DE |
8. | Szabó Kristóf | TE |
9. | Ruzsits Patrik | TE |
10. | Nagy Sándor | SZTE |
800m férfi |
||
1. | Együd Máté | TE |
2. | Vörös Márk | BME |
3. | Kelemen Bence | TE |
4. | Süli Richárd | TE |
5. | K. Nagy Tamás | BGE |
6. | Szabó Milán | ELTE |
7. | Lendvai András | DE |
8. | Baráth Benjámin | DE |
9. | Tyukodi Dániel | NYE |
10. | Péter Dániel | PE |
11. | Poór Simon | TE |
12. | Tóth Miklós | DE |
1500m férfi |
||
1. | Kiss Gergő Xavér | PE |
2. | Kovács Marcell | ELTE |
3. | Vörös Márk | BME |
4. | Süli Richárd | TE |
5. | Fazekes Milán | PTE |
6. | Kovács Attila Gyula | ELTE |
7. | Szántó Bence | BGE |
8. | Bertalan Renátó | TE |
9. | Jacsev Sámuel | ELTE |
10. | Csáki Ákos Péter | PTE |
11. | Tyukodi Dániel | NYE |
12. | Odonics Gábor | PE |
13. | Kelemen Bence | TE |
5000m férfi |
||
1. | Kovács Marcell | ELTE |
2. | Fazekes Milán | PTE |
3. | Kovács Attila Gyula | ELTE |
4. | Jacsev Sámuel | ELTE |
5. | Dénes Ervin | BME |
6. | Diószegi Dávid | EKE |
7. | Csáki Ákos Péter | PTE |
8. | Bognár Domonkos | BCE |
9. | Szántó Bence | BGE |
10. | Deák Bálint | PTE |
3000m akadály férfi |
||
1. | Lendvai András | DE |
2. | Dénes Ervin | BME |
3. | Diószegi Dávid | EKE |
4. | Deák Bálint | PTE |
110 gát férfi ief. |
||
1. | Szeles Bálint | EKE |
2. | Eszes Dániel | TE |
3. | Bencsik Ádám | ELTE |
4. | Bartalos Dávid | PTE |
5. | Raffai Péter | TE |
6. | Kemenes Ákos | BME |
110m gát férfi döntő |
||
1. | Szeles Bálint | EKE |
2. | Eszes Dániel | TE |
3. | Bencsik Ádám | ELTE |
4. | Bartalos Dávid | PTE |
5. | Kemenes Ákos | BME |
6. | Raffai Péter | TE |
400 m gát férfi |
||
1. | Bencsik Ádám | ELTE |
2. | Kemény Dávid | TE |
3. | Szabó Kristóf | TE |
4. | Dénes Ervin | BME |
Magasugrás férfi |
||
1. | Bakosi Péter | DE |
2. | Jankovics Dániel | SZE |
3. | Horváth Csaba | ELTE |
4. | Deutsch Domonkos | ELTE |
5. | Bándli Olivér | BME |
6. | Erdélyi Zoltán | PTE |
7. | Angyal Balázs | ÓE |
Rúdugrás férfi |
||
1. | Barcsay Csanád | TE |
Távolugrás férfi |
||
1. | Pap Kristóf | ELTE |
2. | Pál Robin | NYE |
3. | Erdélyi Zoltán | PTE |
4. | Székács Máté | KE |
5. | Csermely Viktor | BME |
6. | Nagy Miklós | TE |
7. | Boda Boldizsár | ELTE |
Hármasugrás férfi |
||
1. | Pál Robin | NYE |
4. | Székács Máté | KE |
3. | Kiss Dániel | EKE |
2. | Bartalos Dávid | PTE |
5. | Barcza Bence | ELTE |
6. | Pap Kristóf | ELTE |
Súlylökés férfi |
||
1. | Kovács László | EKE |
4. | Fischer Márk | SZTE |
3. | Sólyom László | PTE |
2. | Bógó Bence | SZIE |
5. | Holló Henrik | TE |
6. | Raffai Péter | TE |
7. | Stadtschmitzel Helmut | PE |
8. | Bakos László | SZE |
9. | Nagy Sándor | SZTE |
Gerelyhajítás férfi |
||
1. | Rivasz Tóth Norbert | DE |
2. | Petz Barnabás | TE |
3. | Rab Attila | SZIE |
4. | Kovács Noel | EKE |
Diszkoszvetés férfi |
||
1. | Szikszai Róbert Tamás | NYE |
2. | Fischer Márk | SZTE |
3. | Sólyom László | PTE |
4. | Ecseki Dániel | SZTE |
5. | Bakos László | SZE |
6. | Stadtschmitzel Helmut | PE |
7. | Raffai Péter | TE |
Kalapács férfi |
||
1. | Halász Bence | ELTE |
2. | Rábai Dániel | TE |
3. | Stadtschmitzel Helmut | PE |
4. | Tomon Gergely | ÓE |
4x400m férfi |
||
1. | 1.Kemény 2.Süli 3.Kelemen 4.Együd | TE |
2. | 1.Baráth 2.Tóth 3.Nagy 4.Lendvai | DE |
3. | 1.Boda 2.Bencsik 3.Barcza 4.Jacsev | ELTE |
4x100m férfi |
||
1. | 1.Pap 2.Boda 3.Móricz 4.Osztrogonácz | ELTE |
2. | 1.Domonkos 2.Boros 3.Berta 4.Szabó | NYE |
3. | 1.Pauer 2.Farkas 3.Kamráth 4.Orosz | BCE |
4. | 1.Poór 2.Ráthonyi 3.Nagy 4.Rácz-Vekerdi | TE |
Hétpróba női nyertese:
Nyisztor Petra - NYE
Tízpróba férfi eredményei:
1. Kriszt Botond András - BME
2. Jacsó András - ELTE
3. Cservenyák József - NYE
4. Mercz Kevin Károly - PTE
5. Szamosi András - PPKE